
会社の沿革
| 年 | 月 | 内容 |
|---|---|---|
| 1967 (昭和42年) | 5月 | 三柏建設株式会社設立 資本金2,000,000円 |
| 1968 (昭和43年) | 3月 | 建設業許可の取得 岐阜県知事登録 |
| 1969 (昭和44年) | 2月 | 三柏株式会社に商号変更 資本金3,000,000円 |
| 1972 (昭和47年) | 8月 | 資本金増資 6,000,000円 |
| 1975 (昭和50年) | 11月 | 三柏一級建築士事務所開設 岐阜県知事登録 |
| 12月 | 資本金増資 10,000,000円 | |
| 1983 (昭和58年) | 4月 | 建築物環境衛生一般管理業 岐阜県知事登録 |
| 1985 (昭和60年) | 9月 | 資本金増資 20,000,000円 |
| 1993 (平成5年) | 2月 | 警備業許可取得 岐阜県公安委員会認定 |
| 1998 (平成10年) | 5月 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 岐阜県知事登録 |
| 1999 (平成11年) | 2月 | 建築物ねずみ昆虫等防除業 岐阜県知事登録 |
| 2002 (平成14年) | 12月 | 品質システムISO9001:2000新規取得 |
| 2004 (平成16年) | 6月 | 医療関連サービスマーク認定 |
| 7月 | 建築物環境衛生総合管理業 岐阜県知事登録 | |
| 2006 (平成18年) | 8月 | 管工事業 岐阜県知事登録 |
| 2008 (平成20年) | 4月 | 大垣市情報工房 指定管理業務受託 |
| 2011 (平成23年) | 4月 | 大垣駅周辺自転車等駐車場 新規管理業務受託 |
| 2015 (平成27年) | 5月 | 三柏ビル新社屋 竣工 |
| 2017 (平成29年) | 5月 | 創業 50周年 |
| 2022 (令和4年) | 5月 | 創業 55周年 |

